2024赛季实时更新 · 权威数据 · 专业分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 24 | +34 | 65 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 北京国安 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 山东泰山 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52 | 30 | +22 | 56 | 胜胜平胜平 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 32 | +16 | 52 | 平胜胜平胜 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 35 | +10 | 48 | 胜平胜平胜 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 33 | +7 | 44 | 平胜平胜平 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 36 | +2 | 40 | 平负胜平胜 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 | 负平胜平负 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 42 | -9 | 34 | 胜负平负平 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 | 平负平胜负 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 38 | -10 | 30 | 负平负平胜 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 44 | -18 | 28 | 负负平负负 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 45 | -21 | 26 | 负平负负平 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 | 负负负平负 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 | 52 | -32 | 18 | 负负负负平 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 | 26 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 12 | 27 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16 | 6 | 25 |
| 4 | 古斯塔沃 | 上海申花 | 15 | 5 | 26 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 | 7 | 27 |
| 6 | 张玉宁 | 北京国安 | 13 | 4 | 24 |
| 7 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 12 | 9 | 26 |
| 8 | 阿德本罗 | 北京国安 | 11 | 6 | 25 |
| 9 | 马修斯 | 成都蓉城 | 10 | 8 | 27 |
| 10 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 10 | 5 | 23 |
上海海港以67分领跑,上海申花65分紧随其后,两队仅差2分。最后两轮的直接对话将决定冠军归属。北京国安60分虽有差距,但仍存理论可能。山东泰山56分基本锁定亚冠资格。
青岛西海岸18分垫底,降级几乎已成定局。南通支云22分、青岛海牛26分形势严峻,最后两轮每一分都至关重要。沧州雄狮28分暂时安全但仍需警惕。
中超拥有2+1个亚冠名额(联赛前二+足协杯冠军)。目前海港、申花、国安、泰山基本锁定前四,成都蓉城和浙江队将争夺剩余席位。
中超联赛采用主客场双循环积分制,每支球队与其他15支球队各进行主客场两场比赛,共计30轮。每场比赛胜方得3分,平局双方各得1分,负方得0分。
赛季结束后,积分最高者为联赛冠军。积分相同则按规则依次比较。联赛末两名直接降入中甲,第14名与中甲第3名进行升降级附加赛。
此外,中超还设有足协杯赛事,冠军可获得亚冠二级联赛参赛资格。联赛前三名还可获得超级杯参赛资格。